Netis PE6326 24FE+2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMP PoE Switch zaprojektowano na potrzeby średniego, dużego lokalu bądź przedsiębiorstwa z internetem. Urządzenie zapewnia 24 porty RJ45 10/100Mbps, obsługujące PoE 802.3 af, i 2 porty Combo Gigabit obsługujące automatyczne przełączanie miedziane/światłowodowe. Dzięki funkcji PoE, urządzenie może automatycznie wykryć i zasilać urządzenia zgodne z IEEE 802.3af, jak PD, telefony IP, kamery IP, itd. Sprzęt zapewnia doskonałe funkcje zarządzania, w tym 802.1p (QoS), IGMP Snooping, 802.1w (RSTP), Agregację linków, 802.1q (VLANy), 802.1x i więcej. To doskonały sposób na zapewnienie sobie wydajnej i stabilnej sieci.
Cechy:
- 24FE+2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMP PoE Switch/802.3at&af/400W,
- 24 porty RJ45 10/100Mbps automatycznie nawiązujące połączenie z funkcją PoE, 2 porty Gigabitowe Combo obsługujące połączenia miedziane jak i SFP,
- Kompatybilny ze standardami IEEE 802.3af (PE6326 V1/V2/V3) & 802.3at (PE6326 V2/V3),
- Obsługuje zasilanie PoE do 15.4W(PE6326 V1) /30W(PE6326 V2/V3) na każdy port PoE,
- Obsługuje zasilanie PoE do 300W(PE6326 V2) /400W(PE6326 V1/V3) na wszystkie porty PoE,
- Obsługuje PoE IEEE 802.3af (PE6326 V1/V2/V3) oraz 802.3at (PE6326 V2/V3) kompatybilne z urządzeniami zasilanymi przez PSE (PD),
- Przepustowość 8.8 Gbps,
- Obsługuje tabelę adresów MAC 8K , automatyczną naukę adresów MAC oraz auto-aging,
- Obsługuje przepływ danych portów IEEE 802.3x w trybie pełnego dupleksu oraz Back-pressure w trybie półdupleksu,
- Obsługuje port VLAN i IEEE 802.1Q VLAN,
- Obsługuje Spanning Tree Protocol,
- Obsługuje Port mirroring, Flow mirroring, VLAN mirroring
- Obsługuje LLDP, DLDP
- Obsługuje DHCP Snooping, Relay oraz option 82
- Obsługuje IGMP Snooping v1/v2/v3
- Obsługuje zarządzanie przełącznikiem SNMP v1/v2c/v3 , SSH v1/v2
Sprzęt | |
Interfejs | 24 Porty RJ45 10/100Mbps z funkcją PoE, Automatyczne nawiązywanie połączenia i Auto MDI/MDIX 2 Porty Combo 2 porty RJ45 10/100/1000Mbps + 2 sloty SFP(Mini-GBIC), obsługa pełnego trybu 1000. 1 Port Konsoli RS232 |
Dioda | PWR, SYS, 1X-26X LNK/ACT, 1X-24X 100M, 25X-26X 1000M |
Zasilanie | 100-240 V AC/50-60Hz |
Wymiary (D x S x W ) | 432 x 250 x 44 mm |
Funkcje Switchingu | |
Standard | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z sterowanie przepływem danych IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x |
Switching Fabric Capacity | 8,8 Gbps |
Tablena Adresów MAC | 8K, automatyczna nauka & auto-aging |
Moc przez Ethernet (PoE) | IEEE 802.3af(PE6326 V1/V2/V3)&at(PE6326 V2/V3) PoE compliant End-Span PSE Zasilanie przez PoE do 15.4W na każdym porcie Zarządzenie PoE: -Kontrola dystrybucji mocy -Włącz/Wyłącz funkcję Pert Port -Priorytety dostarczania zasilania -Limit zasilania na port -Wykrywanie klasyfikacji |
Agregacja Linków | Cisco ether-Channel (Statyczna Centrala) IEEE 802.3ad LACP (Tryb Kontroli Agregacji Linków) Do 14 grup Do 8 portów na grupę |
Spanning Tree Protocol (STP) | STP, IEEE 802.1D (Klasyczny STP) RSTP, IEEE 802.1w (RSTP) MSTP, IEEE 802.1s (MSTP, spanning tree przez VLAN) Wykrywanie sieci zwrotnej |
Multicast | IGMP Snooping V1/V2/V3 Rejestracja Multicastu VLAN (MVR) |
VLAN | IEEE 802.1Q Tag-based VLAN Do 4K group VLAN z 4049 identyfikatorami VLAN Tunelowanie Q-in-Q Protokół GVRP do zarządzania VLAN |
Kontrola Przepływu | Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x PAUSE, Pełen Dupleks Kontrola priorytetów przepływu danych, Półdupleks |
Quality of Service (QoS) | 8 kolejek priorytetu Ścisły Priorytet(SP), Weighted Round Robin(WRR), SP+WRR Zasady CoS Zasady zarządzania przepływem danych |
DHCP | DHCP Snooping DHCP Relay DHCP opcja 82 |
Zabezpieczenia | IEEE 802.1x oparte na portach / Uwierzytelnianie oparte o MAC Uwierzytelnianie użytkowników RADIUS / TACACS+ Lista Kontroli Dostępu(ACL) Dynamiczna inspekcja ARP Przypisywanie MAC Kontrola anomalii nadawczych (Broadcast Storm Control) |
Zarządzanie | Konsola / Interfejs linii komend Telnet sTRONA SNMP v1/v2c/v3, SSH v1/v2 |
Inne | VLAN mapping Port mirroring Flow mirroring VLAN mirroring LLDP DLDP Kontrola wejścia i wyjścia przepustowości |
Inne | |
Certyfikaty | FCC, CE |
Środowisko | Temperatura pracy: 0℃~40℃ Temperatura przechowania: -40℃~70℃ Wilgotność podczas pracy: 10%~90% bez kondensacji Wilgotność przechowania: 5%~90% bez kondensacji |
Opakowanie |
1*PE6326 2* Wsporniki 1*RS232 przewód 1* Kabel zasilający |